按照中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央国家机关及其直属机构2013年度考试录用公务员工作要求,通过笔试、面试、体检、考察等环节,经研究,拟录用王秉昕等97人为审计署驻地方特派员办事处公务员(名单附后),现予以公示。公示期间,如对拟录用人选有异议,请向相关特派办人教处反映。
公示时间:2013年5月27日至6月3日
监督电话:
| 单位 | 电话 |
| 审计署京津冀特派员办事处人事教育处 | 022-26214310 |
| 审计署驻太原特派员办事处人事教育处 | 0351-3370810 |
| 审计署驻沈阳特派员办事处人事教育处 | 024-22596506 |
| 审计署驻哈尔滨特派员办事处人事教育处 | 0451-53601570 |
| 审计署驻上海特派员办事处人事教育处 | 021-52425516 |
| 审计署驻南京特派员办事处人事教育处 | 025-83281632 |
| 审计署驻武汉特派员办事处人事教育处 | 027-87325339 |
| 审计署驻广州特派员办事处人事教育处 | 020-38990466 |
| 审计署驻郑州特派员办事处人事教育处 | 0371-67729186 |
| 审计署驻济南特派员办事处人事教育处 | 0531-86046246 |
| 审计署驻西安特派员办事处人事教育处 | 029-88406821 |
| 审计署驻兰州特派员办事处人事教育处 | 0931-4606318 |
| 审计署驻昆明特派员办事处人事教育处 | 0871-63129517 |
| 审计署驻成都特派员办事处人事教育处 | 028-85307034 |
| 审计署驻长沙特派员办事处人事教育处 | 0731-85779179 |
| 审计署驻深圳特派员办事处人事教育处 | 0755-83940166 |
| 审计署驻长春特派员办事处人事教育处 | 0431-85093315 |
| 审计署驻重庆特派员办事处人事教育处 | 023-67576676 |
审计署人事教育司
2013年5月27日
| 审计署驻地方特派员办事处2013年度拟录用公务员名单 | |||||
| 序号 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 审计署京津冀特派员办事处 | 王秉昕 | 男 | 241237154018 | 山东大学 |
| 2 | 审计署京津冀特派员办事处 | 陈 龙 | 男 | 241271261129 | 北京林业大学 |
| 3 | 审计署京津冀特派员办事处 | 张安安 | 女 | 241271280421 | 北京工商大学 |
| 4 | 审计署京津冀特派员办事处 | 皮绍斌 | 男 | 241265025717 | 中共共青团昌吉回族自治州委员会 |
| 5 | 审计署驻太原特派员办事处 | 张潇月 | 女 | 242214151128 | 山西财经大学 |
| 6 | 审计署驻太原特派员办事处 | 刘 杰 | 男 | 242214211919 | 山西财经大学 |
| 7 | 审计署驻太原特派员办事处 | 苗 挺 | 男 | 242221070723 | 大连理工大学 |
| 8 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 宋鑫琦 | 男 | 243223092328 | 东北石油大学 |
| 9 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 吴鹏远 | 男 | 243222140805 | 吉林大学 |
| 10 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 芮星海 | 女 | 243221611326 | 东北财经大学 |
| 11 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 崔 昊 | 男 | 243221740722 | 英国伯明翰大学 |
| 12 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 杨 旸 | 男 | 244231172401 | 上海海事大学 |
| 13 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 高 阳 | 男 | 244223086518 | 哈尔滨理工大学 |
| 14 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 薛祥海 | 男 | 244223100827 | 东北林业大学 |
| 15 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 徐 宝 | 男 | 244231152117 | 东华大学 |
| 16 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 关 聪 | 男 | 244221501117 | 东北大学 |
| 17 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 毕明科 | 男 | 244271331219 | 首都师范大学 |
| 18 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 张 帅 | 男 | 244223082606 | 哈尔滨理工大学 |
| 19 | 审计署驻上海特派员办事处 | 吴 迪 | 男 | 245239600119 | 山东大学(威海) |
| 20 | 审计署驻上海特派员办事处 | 马里迁 | 男 | 245232133920 | 南京审计学院 |
| 21 | 审计署驻上海特派员办事处 | 刘 朋 | 男 | 245232052830 | 南京审计学院 |
| 22 | 审计署驻上海特派员办事处 | 刘小静 | 女 | 245241074801 | 河南省舞钢市八台镇井刘村村委会 |
| 23 | 审计署驻上海特派员办事处 | 王淼薇 | 女 | 245231140908 | 复旦大学 |
| 24 | 审计署驻上海特派员办事处 | 何 彬 | 男 | 245233084002 | 河海大学 |
| 25 | 审计署驻上海特派员办事处 | 彭 阳 | 男 | 245232145029 | 河海大学 |
| 26 | 审计署驻南京特派员办事处 | 夏 青 | 男 | 246271271602 | 中国人民大学 |
| 27 | 审计署驻南京特派员办事处 | 许 勃 | 男 | 246231162421 | 华东师范大学 |
| 28 | 审计署驻南京特派员办事处 | 宋丰泰 | 男 | 246232402116 | 中国矿业大学 |
| 29 | 审计署驻南京特派员办事处 | 吕 玮 | 男 | 246232165003 | 英国诺丁汉大学 |
| 30 | 审计署驻南京特派员办事处 | 陈 昕 | 男 | 246231040730 | 上海财经大学 |
| 31 | 审计署驻南京特派员办事处 | 于海鑫 | 男 | 246232111701 | 南京林业大学 |
| 32 | 审计署驻南京特派员办事处 | 孙曼灵 | 女 | 246234011805 | 安徽省肥西县丰乐镇从姚村村委会 |
| 33 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 张宇婧 | 女 | 247242229528 | 伯明翰大学 |
| 34 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 李睿阳 | 男 | 247242052424 | 中南财经政法大学 |
| 35 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 滕 祎 | 男 | 247270391030 | 北方工业大学 |
| 36 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 梁 中 | 男 | 247242179019 | 待业 |
| 37 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 王 晟 | 男 | 247242051210 | 武汉科技大学 |
| 38 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 胡吉柱 | 男 | 247232194710 | 中兴新软件有限责任公司(南京) |
| 39 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 郭 琪 | 女 | 247242155125 | 武汉科技大学 |
| 40 | 审计署驻广州特派员办事处 | 柳洪宇 | 男 | 248244080705 | 华南理工大学 |
| 41 | 审计署驻广州特派员办事处 | 普 婧 | 女 | 248244080721 | 中山大学 |
| 42 | 审计署驻广州特派员办事处 | 李志超 | 男 | 248271210114 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 43 | 审计署驻广州特派员办事处 | 黄 哲 | 男 | 248244080603 | 华南理工大学 |
| 44 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 高彦民 | 男 | 249221091710 | 东北财经大学 |
| 45 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 孙东杰 | 男 | 249241104312 | 河南财经政法大学 |
| 46 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 胡风华 | 女 | 249234011814 | 安徽理工大学 |
| 47 | 审计署驻济南特派员办事处 | 成 楠 | 男 | 250237190225 | 山东财经大学 |
| 48 | 审计署驻济南特派员办事处 | 张 荣 | 女 | 250237160912 | 沈阳理工大学 |
| 49 | 审计署驻西安特派员办事处 | 朱闫闫 | 男 | 251222160827 | 吉林大学 |
| 50 | 审计署驻西安特派员办事处 | 薛皓天 | 男 | 251261021514 | 长安大学 |
| 51 | 审计署驻西安特派员办事处 | 范和冬 | 男 | 251261021615 | 西安理工大学 |
| 52 | 审计署驻西安特派员办事处 | 康永为 | 男 | 251245221807 | 广西师范大学 |
| 53 | 审计署驻西安特派员办事处 | 李延松 | 男 | 251232103201 | 南京航空航天大学 |
| 54 | 审计署驻西安特派员办事处 | 王 旭 | 男 | 251261021725 | 榆林市绥德县四十里铺镇马兴庄 |
| 55 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 徐灵通 | 男 | 252262090421 | 兰州大学 |
| 56 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 罗贵平 | 男 | 252271250624 | 中央财经大学 |
| 57 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 吴媛民 | 女 | 252242010701 | 华中科技大学 |
| 58 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 王韶辉 | 男 | 252241293714 | 拉夫堡大学 |
| 59 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 张晓航 | 女 | 273223151115 | 东北林业大学 |
| 60 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 邢延生 | 男 | 252262081114 | 兰州大学 |
| 61 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 王延菲 | 女 | 252214142319 | 太原理工大学 |
| 62 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 张 莉 | 女 | 252262181125 | 定西市安定区凤翔镇人民政府 |
| 63 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 李 锐 | 男 | 253253212422 | 昆明市房屋产权交易管理处 |
| 64 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 李 丹 | 女 | 253253922726 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
| 65 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 李雁翎 | 女 | 253242052418 | 武汉大学 |
| 66 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 熊 惠 | 男 | 253271091102 | 北京工业大学 |
| 67 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 李 睿 | 男 | 253237141711 | 山东大学 |
| 68 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 陈淑栋 | 男 | 253253144704 | 昆明理工大学 |
| 69 | 审计署驻成都特派员办事处 | 胡小辉 | 男 | 254235180416 | 福建师范大学 |
| 70 | 审计署驻成都特派员办事处 | 吴雨横 | 男 | 254250050806 | 西南大学 |
| 71 | 审计署驻成都特派员办事处 | 刘 强 | 男 | 254242160914 | 华中师范大学 |
| 72 | 审计署驻成都特派员办事处 | 陆 锐 | 男 | 254232291616 | 江南大学 |
| 73 | 审计署驻成都特派员办事处 | 杨恒桓 | 女 | 254239784115 | 中国海洋大学 |
| 74 | 审计署驻成都特派员办事处 | 林 欢 | 女 | 254251156514 | 四川大学 |
| 75 | 审计署驻成都特派员办事处 | 舒 进 | 男 | 254251102806 | 西南财经大学 |
| 76 | 审计署驻成都特派员办事处 | 谢沁轩 | 女 | 254271521922 | 韩国汉阳大学 |
| 77 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 刘 斌 | 男 | 255235612603 | 厦门大学 |
| 78 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 熊奕铭 | 男 | 255243051513 | 长沙市雨花区现代服务业发展办公室 |
| 79 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 陈律妍 | 女 | 255271443020 | 首都经济贸易大学 |
| 80 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 王春洲 | 男 | 255265033002 | 新疆大学 |
| 81 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 戴宇峰 | 男 | 255243051129 | 湖南省宁乡县审计局 |
| 82 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 高 珏 | 男 | 255244080905 | 华南理工大学 |
| 83 | 审计署驻深圳特派员办事处 | 庞 典 | 男 | 256242164003 | 中南财经政法大学 |
| 84 | 审计署驻深圳特派员办事处 | 李寒珺 | 女 | 256242170909 | 中南财经政法大学 |
| 85 | 审计署驻深圳特派员办事处 | 郭 欣 | 男 | 256212230827 | 南开大学 |
| 86 | 审计署驻长春特派员办事处 | 娄云峰 | 男 | 257222145521 | 吉林大学 |
| 87 | 审计署驻长春特派员办事处 | 王青尧 | 男 | 257222167928 | 吉林大学 |
| 88 | 审计署驻长春特派员办事处 | 牛家洋 | 男 | 257237083208 | 山东师范大学 |
| 89 | 审计署驻长春特派员办事处 | 郝国伟 | 男 | 257251132520 | 西南交通大学 |
| 90 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 赵 拓 | 男 | 258239830902 | 曲阜师范大学 |
| 91 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 郑朝阳 | 男 | 258251036730 | 西南财经大学 |
| 92 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 任广元 | 男 | 258212351015 | 南开大学 |
| 93 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 仝 义 | 男 | 258251123109 | 西南交通大学 |
| 94 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 胡 轩 | 男 | 258237170912 | 伊利诺伊理工大学 |
| 95 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 祝 康 | 男 | 258251151126 | 四川大学 |
| 96 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 张 冰 | 男 | 258250050924 | 重庆大学 |
| 97 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 杨 韬 | 男 | 258271326004 | 北京师范大学 |
(来源:审计署网站)

分享到人人
分享到QQ空间































