中国经济网北京2月27日讯 国家统计局网站今天发布题为《2013年世界经济回顾及2014年展望》的文章,文章指出2013年世界经济增速回落,世界主要经济体美国GDP增长1.9%,日本增长1.6%,欧元区经济下降0.4%。
据国际货币基金组织2014年1月份估计,按照购买力平价法GDP汇总,2013年全球经济增长3.0%,比上年放缓0.1个百分点;据世界银行2014年1月份估计,按汇率法GDP汇总,2013年全球经济增长2.4%,比上年放缓0.1个百分点。2013年,美国经济增长1.9%,比上年放缓0.9个百分点。日本经济增长1.6%,比上年加快0.2个百分点。英国共识公司2014年1月份预计,2013年欧元区经济下降0.4%,降幅比上年扩大0.2个百分点;俄罗斯、印度和南非经济增长1.6%、4.7%和1.9%,增速分别比上年放缓1.9、0.3和0.6个百分点;巴西经济增长2.4%,比上年加快1.4个百分点。
表1 七国集团GDP增长率(%)
国家 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||
四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||||||
环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | ||||
美国 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 4.1 | 2.0 | 3.2 | 2.7 |
英国 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 2.5 |
法国 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
德国 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |
日本 | -0.4 | 1.4 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 2.7 |
意大利 | 0.6 | -2.6 | -1.8 | -0.9 | -2.8 | -0.6 | -2.5 | -0.3 | -2.2 | 0.0 | -1.8 | 0.2 | -0.7 |
加拿大 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 2.2 |
注:除美国、日本外,2013年第四季度和2013年年度数据为共识公司2013年12月份和2014年1月份预测结果。 数据来源:主要经济体官方统计网站、英国共识预测公司。 |
表2 金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率(%)
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 2013年 | |||
四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||
巴西 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | - |
俄罗斯 | 4.3 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - |
印度 | 6.2 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.7 |
南非 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - |
韩国 | 3.7 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 3.7 |
印度尼西亚 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.2 |
马来西亚 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 4.6 |
菲 律 宾 | 3.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 5.6 |
泰国 | 0.1 | 6.5 | 2.9 | 19.1 | 5.4 | 2.9 | 2.7 | 0.8 |
中国香港 | 4.9 | 1.5 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.0 |
中国台湾 | 4.2 | 1.5 | 2.0 | 3.8 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 2.0 |
注:2013年第四季度和2013年年度数据为共识公司2013年12月份和 2014年1月份预测结果。 数据来源:主要经济体官方统计网站、英国共识预测公司。 |
(来源:中国经济网)