共产党新闻强国社区强国论坛强国博客人民播客|科学发展观中国人大中国政府中国政协中国工会中国妇联

第八届中国政府网站绩效评估工作第二期日常监测结果

5—7月部委网站日常监测结果

5—7月省级网站日常监测结果

5—7月地市级网站日常监测结果


5—7月 部委网站日常监测结果

1.具有面向社会行政办事服务职能类

部委 信息公开指数 在线办事指标 公众参与指标 网站可用性指标 总分
国家发展和改革委员会 0.71 0.70 0.80 0.61 72.15
商务部 0.76 0.86 0.79 0.63 77.90
交通运输部 0.66 0.83 0.79 0.70 73.85
水利部 0.55 0.67 0.79 0.79 67.20
工业和信息化部 0.70 0.60 0.77 0.62 69.14
海关总署 0.60 0.84 0.73 0.72 70.35
国务院国有资产监督管理委员会 0.52 0.53 0.73 0.59 59.40
国家质量监督检验检疫总局 0.68 0.93 0.72 0.67 74.55
国家税务总局 0.63 0.84 0.71 0.69 70.60
国家林业局 0.53 0.71 0.70 0.79 64.50
国家食品药品监督管理局 0.43 0.86 0.69 0.79 63.70
农业部 0.73 0.91 0.69 0.68 75.30
审计署 0.39 0.10 0.68 0.77 45.10
中国气象局 0.42 0.37 0.67 0.69 51.00
教育部 0.56 0.56 0.66 0.64 60.00
中国保险监督管理委员会 0.42 0.55 0.65 0.79 55.60
国家粮食局 0.36 0.78 0.65 0.62 56.25
科学技术部 0.77 0.83 0.64 0.74 74.20
财政部 0.72 0.73 0.63 0.69 69.20
国家中医药管理局 0.31 0.48 0.63 0.75 48.75
国家安全生产监督管理局 0.53 0.78 0.62 0.79 63.65
国土资源部 0.62 0.95 0.60 0.78 70.20
国家测绘局 0.58 0.58 0.59 0.64 58.90
中国证券监督管理委员会 0.51 0.71 0.58 0.71 59.80
国家文物局 0.37 0.33 0.57 0.67 45.15
国家知识产权局 0.36 0.77 0.56 0.76 55.10
国家邮政局 0.35 0.39 0.51 0.73 44.40
人力资源和社会保障部 0.63 0.66 0.51 0.73 61.00
中国民用航空局 0.52 0.75 0.50 0.71 58.40
住房和城乡建设部 0.53 0.66 0.50 0.72 56.90
民政部 0.67 0.90 0.49 0.80 68.20
环境保护部 0.62 0.80 0.45 0.66 61.30
国家旅游局 0.35 0.59 0.45 0.70 46.90
文化部 0.43 0.40 0.45 0.70 45.70
国务院机关事务管理局 0.31 0.58 0.43 0.61 43.40
卫生部 0.51 0.66 0.43 0.74 54.20
国家广播电影电视总局 0.33 0.42 0.42 0.75 41.90
国家工商行政管理总局 0.39 0.86 0.42 0.72 53.70
公安部 0.70 0.54 0.42 0.65 57.40
司法部 0.42 0.45 0.41 0.65 44.70
国家民族事务委员会 0.53 0.46 0.40 0.61 48.20
国家人口和计划生育委员会 0.51 0.45 0.30 0.61 44.30
中国银行业监督管理委员会 0.38 0.75 0.29 0.66 46.40
国家预防腐败局 0.17 0.02 0.29 0.66 22.31
国家新闻出版总署 0.41 0.55 0.29 0.66 42.85
国家海洋局 0.43 0.52 0.29 0.59 42.20
中国人民银行 0.50 0.31 0.24 0.63 39.40
中国地震局 0.39 0.61 0.20 0.61 40.40
铁道部 0.35 0.32 0.20 0.63 32.80
国家体育总局 0.39 0.45 0.20 0.63 36.95
国家外国专家局 0.24 0.32 0.19 0.63 28.45
国家烟草专卖局 0.53 0.57 0.19 0.67 45.00
外交部 0.63 0.68 0.18 0.64 50.60
国家宗教事务局 0.33 0.65 0.15 0.57 37.00
监察部 0.38 0.08 0.15 0.71 27.70
国家统计局 0.47 0.43 0.11 0.62 36.45
国家电力监管委员会 0.21 0.30 0.09 0.67 23.60
国家外汇管理局 0.13 0.38 0.04 0.61 20.55
国家能源局 0.22 0.07 0.04 0.73 18.50
国家公务员局 0.25 0.12 0.03 0.62 19.20
国家信访局 0.25 0.13 0.02 0.66 19.35

2.其他类
      部委 信息公开指标 公众参与指数 网站可用性指数
国务院法制办公室 0.32 0.46 0.64
中国科学院 0.08 0.25 0.63
国务院参事室 0.08 0.20 0.61
国务院港澳事务办公室 0.28 0.18 0.49
国家行政学院 0.18 0.06 0.62
国务院发展研究中心 0.12 0.03 0.59
国务院侨务办公室 0.25 0.03 0.60
国家自然科学基金委员会 0.33 0.02 0.61
全国社会保障基金理事会 0.18 0.02 0.56
中国工程院 0.12 0.02 0.58
中国社会科学院 0.08 0.01 0.60
新华通讯社 0.10 0.00 0.59
 

5 — 7 月省级网站日常监测结果

二期排名 省份 信息公开指数 在线办事指数 公众参与指数 网站可用性指数 总分
1 北京 0.81 0.63 0.82 0.81 75.86
2 上海 0.83 0.59 0.78 0.61 72.40
3 浙江 0.85 0.54 0.74 0.66 70.84
4 广东 0.84 0.50 0.72 0.74 70.17
5 陕西 0.77 0.53 0.77 0.80 69.99
6 海南 0.81 0.53 0.70 0.83 69.91
7 福建 0.82 0.49 0.61 0.73 65.94
8 湖南 0.68 0.49 0.75 0.69 64.24
9 四川 0.66 0.43 0.74 0.67 61.24
10 江苏 0.66 0.43 0.70 0.72 60.63
11 天津 0.64 0.52 0.60 0.71 59.91
12 河南 0.68 0.30 0.74 0.80 59.21
13 山西 0.52 0.40 0.75 0.82 57.03
14 安徽 0.66 0.46 0.52 0.69 56.95
15 黑龙江 0.77 0.30 0.46 0.78 55.24
16 河北 0.65 0.30 0.47 0.72 50.51
17 江西 0.55 0.32 0.46 0.84 48.74
18 重庆 0.39 0.25 0.77 0.73 47.68
19 云南 0.62 0.34 0.30 0.67 46.15
20 吉林 0.50 0.32 0.38 0.63 43.09
21 辽宁 0.48 0.38 0.29 0.74 42.92
22 广西 0.52 0.28 0.36 0.63 41.71
23 湖北 0.50 0.21 0.37 0.65 39.63
24 新疆 0.47 0.18 0.41 0.65 38.66
25 内蒙古 0.45 0.25 0.28 0.64 36.45
26 山东 0.25 0.28 0.33 0.67 32.18
27 宁夏 0.24 0.11 0.50 0.61 30.39
28 青海 0.30 0.05 0.48 0.60 30.00
29 甘肃 0.46 0.07 0.15 0.58 27.73
30 贵州 0.38 0.08 0.21 0.66 27.58
31 西藏 0.47 0.14 0.01 0.63 27.28
32 新疆生产建设兵团 0.19 0.06 0.32 0.62 22.75
 

5 — 7 月地市级网站日常监测结果

排名 地市 信息公开指数 在线办事指数 公众参与指数 网站可用性 总分
1 青岛 0.77 0.81 0.85 0.65 78.81
2 成都 0.76 0.82 0.77 0.65 77.28
3 深圳 0.75 0.75 0.85 0.69 76.64
4 大连 0.73 0.81 0.81 0.66 76.53
5 苏州 0.66 0.78 0.86 0.72 75.10
6 广州 0.76 0.67 0.78 0.80 74.40
7 济南 0.74 0.70 0.84 0.64 74.00
8 武汉 0.75 0.63 0.80 0.80 73.01
9 西安 0.68 0.73 0.80 0.70 72.94
10 杭州 0.66 0.67 0.76 0.70 69.14
11 宁波 0.74 0.57 0.76 0.70 68.88
12 厦门 0.68 0.58 0.79 0.68 67.95
13 中山 0.66 0.53 0.79 0.73 65.97
14 佛山 0.64 0.62 0.69 0.69 65.41
15 汕头 0.63 0.53 0.81 0.71 65.38
16 无锡 0.64 0.58 0.73 0.68 65.03
17 合肥 0.66 0.56 0.74 0.67 64.69
18 哈尔滨 0.67 0.53 0.73 0.64 63.92
19 南通 0.67 0.46 0.77 0.68 63.30
20 石家庄 0.60 0.66 0.59 0.72 63.07
21 长沙 0.63 0.50 0.77 0.67 62.83
22 江门 0.65 0.42 0.83 0.68 62.40
23 烟台 0.61 0.46 0.80 0.68 62.15
24 邯郸 0.64 0.43 0.83 0.63 62.12
25 威海 0.56 0.49 0.83 0.68 61.90
26 温州 0.60 0.53 0.73 0.70 61.83
27 扬州 0.61 0.54 0.72 0.63 61.63
28 南昌 0.63 0.59 0.61 0.67 61.60
29 长春 0.62 0.61 0.58 0.67 61.04
30 惠州 0.62 0.52 0.67 0.68 60.93
31 南京 0.60 0.43 0.83 0.61 60.69
32 鹰潭 0.61 0.53 0.67 0.68 60.58
33 舟山 0.63 0.56 0.61 0.65 60.44
34 淮安 0.60 0.48 0.75 0.63 60.35
35 新余 0.62 0.44 0.78 0.57 60.16
36 镇江 0.55 0.53 0.74 0.68 60.09
37 潍坊 0.58 0.61 0.62 0.61 60.08
38 南宁 0.56 0.51 0.76 0.61 60.00
39 海口 0.54 0.49 0.80 0.66 59.84
40 沈阳 0.58 0.47 0.76 0.65 59.71
41 玉林 0.52 0.51 0.72 0.70 58.43
42 六安 0.50 0.53 0.72 0.65 57.63
43 常州 0.44 0.49 0.83 0.61 56.79
44 绍兴 0.39 0.68 0.63 0.67 56.29
45 宿迁 0.49 0.46 0.77 0.58 56.04
46 凉山州 0.44 0.57 0.66 0.68 55.57
47 泉州 0.56 0.33 0.74 0.67 54.85
48 宜昌 0.57 0.42 0.55 0.68 52.98
49 常德 0.42 0.38 0.83 0.51 52.16
50 黄石 0.55 0.28 0.72 0.63 51.95
51 福州 0.32 0.44 0.84 0.64 51.93
52 连云港 0.40 0.45 0.69 0.72 51.92
53 衡阳 0.55 0.29 0.73 0.54 51.78
54 贵阳 0.61 0.37 0.48 0.64 50.87
55 龙岩 0.60 0.38 0.45 0.69 50.69
56 攀枝花 0.55 0.38 0.52 0.69 50.65
57 赣州 0.51 0.38 0.63 0.52 50.21
58 郑州 0.57 0.37 0.56 0.51 50.19
59 衢州 0.42 0.43 0.65 0.58 49.75
60 湖州 0.44 0.46 0.52 0.58 48.23
61 南平 0.47 0.43 0.47 0.67 47.53
62 襄樊 0.37 0.35 0.66 0.69 47.04
63 嘉兴 0.37 0.38 0.68 0.58 47.00
64 咸阳 0.33 0.46 0.58 0.66 46.39
65 新乡 0.42 0.43 0.56 0.52 46.27
66 九江 0.41 0.51 0.45 0.42 45.16
67 焦作 0.36 0.32 0.67 0.61 45.08
68 河源 0.41 0.41 0.51 0.58 45.06
69 柳州 0.35 0.45 0.51 0.66 45.00
70 泸州 0.44 0.45 0.44 0.50 44.83
71 东营 0.41 0.39 0.52 0.56 44.55
72 三明 0.53 0.39 0.36 0.46 44.01
73 宜宾 0.48 0.33 0.47 0.52 43.75
74 铜陵 0.48 0.33 0.44 0.59 43.62
75 巴音郭楞 0.40 0.42 0.47 0.52 43.46
76 淄博 0.50 0.33 0.44 0.46 43.05
77 锡林郭勒 0.44 0.36 0.45 0.57 43.04
78 汉中 0.46 0.36 0.42 0.54 42.95
79 黄山 0.49 0.28 0.48 0.54 42.94
80 泰安 0.39 0.42 0.42 0.60 42.59
81 吉安 0.43 0.34 0.47 0.54 42.53
82 德阳 0.44 0.36 0.43 0.50 42.06
83 昆明 0.47 0.30 0.42 0.58 41.70
84 芜湖 0.41 0.34 0.48 0.51 41.66
85 马鞍山 0.37 0.22 0.69 0.51 41.64
86 永州 0.45 0.41 0.30 0.59 41.54
87 抚州 0.51 0.31 0.36 0.53 41.53
88 白山 0.35 0.42 0.46 0.51 41.49
89 洛阳 0.40 0.36 0.46 0.53 41.48
90 泰州 0.36 0.28 0.54 0.69 41.29
91 绵阳 0.45 0.39 0.39 0.42 41.12
92 宜春 0.37 0.40 0.36 0.68 41.02
93 肇庆 0.48 0.34 0.33 0.57 40.99
94 金华 0.46 0.33 0.35 0.58 40.48
95 怀化 0.42 0.39 0.36 0.51 40.34
96 云浮 0.44 0.34 0.36 0.57 40.14
97 太原 0.45 0.31 0.41 0.47 40.05
98 许昌 0.41 0.35 0.42 0.46 40.04
99 六盘水 0.36 0.33 0.46 0.61 40.00
100 晋城 0.47 0.32 0.36 0.48 39.94
101 聊城 0.44 0.33 0.43 0.42 39.93
102 珠海 0.39 0.26 0.46 0.67 39.83
103 亳州 0.44 0.35 0.37 0.45 39.70
104 荆州 0.46 0.31 0.37 0.47 39.43
105 盐城 0.36 0.20 0.59 0.59 39.33
106 滨州 0.51 0.39 0.21 0.44 39.12
107 荆门 0.42 0.32 0.39 0.50 39.07
108 濮阳 0.42 0.38 0.30 0.52 39.02
109 廊坊 0.38 0.38 0.34 0.59 38.90
110 鄂州 0.44 0.28 0.42 0.44 38.89
111 安阳 0.42 0.31 0.37 0.55 38.84
112 辽阳 0.46 0.31 0.34 0.52 38.82
113 齐齐哈尔 0.50 0.35 0.25 0.46 38.66
114 德宏州 0.40 0.27 0.41 0.67 38.65
115 汕尾 0.41 0.39 0.33 0.47 38.60
116 萍乡 0.48 0.35 0.24 0.53 38.56
117 鹤壁 0.51 0.27 0.33 0.47 38.48
118 平顶山 0.45 0.35 0.29 0.49 38.29
119 秦皇岛 0.41 0.26 0.47 0.45 38.26
120 滁州 0.30 0.40 0.44 0.49 38.21
121 漯河 0.39 0.37 0.35 0.45 38.19
122 丽水 0.42 0.29 0.35 0.61 38.05
123 广元 0.44 0.18 0.46 0.58 37.98
124 安康 0.40 0.32 0.35 0.55 37.82
125 乌鲁木齐 0.36 0.26 0.40 0.69 37.48
126 巴彦淖尔 0.41 0.36 0.32 0.43 37.37
127 呼和浩特 0.41 0.28 0.38 0.52 37.19
128 昭通 0.19 0.20 0.73 0.52 36.30
129 漳州 0.41 0.28 0.35 0.46 36.27
130 遵义 0.03 0.33 0.80 0.53 36.25
131 吕梁 0.38 0.21 0.40 0.62 35.97
132 东莞 0.32 0.13 0.56 0.69 35.95
133 葫芦岛 0.40 0.28 0.38 0.42 35.92
134 茂名 0.25 0.31 0.50 0.52 35.79
135 徐州 0.40 0.31 0.33 0.43 35.76
136 铁岭 0.36 0.39 0.25 0.46 34.99
137 景德镇 0.33 0.33 0.35 0.47 34.96
138 莱芜 0.40 0.35 0.21 0.52 34.90
139 台州 0.36 0.35 0.29 0.46 34.84
140 孝感 0.34 0.34 0.32 0.45 34.66
141 上饶 0.42 0.29 0.22 0.55 34.45
142 梅州 0.43 0.27 0.24 0.52 34.44
143 淮北 0.28 0.30 0.36 0.64 34.43
144 三亚 0.36 0.33 0.23 0.64 34.35
145 济宁 0.38 0.27 0.31 0.54 34.27
146 十堰 0.49 0.23 0.15 0.65 34.19
147 湘西州 0.36 0.13 0.46 0.59 34.07
148 大庆 0.37 0.35 0.24 0.46 34.06
149 衡水 0.31 0.32 0.37 0.44 33.94
150 雅安 0.37 0.27 0.32 0.49 33.84
151 南阳 0.15 0.31 0.50 0.69 33.79
152 晋中 0.40 0.34 0.16 0.56 33.72
153 莆田 0.42 0.28 0.22 0.51 33.60
154 韶关 0.35 0.30 0.32 0.41 33.44
155 双鸭山 0.34 0.29 0.34 0.45 33.23
156 包头 0.31 0.27 0.34 0.54 32.81
157 郴州 0.18 0.30 0.48 0.53 32.62
158 宿州 0.37 0.32 0.22 0.45 32.52
159 阜阳 0.46 0.24 0.18 0.45 32.37
160 张家口 0.32 0.30 0.28 0.48 32.14
161 日照 0.26 0.30 0.35 0.47 31.40
162 商丘 0.34 0.31 0.22 0.48 31.36
163 潮州 0.35 0.26 0.24 0.56 31.28
164 宁德 0.34 0.29 0.25 0.45 31.25
165 承德 0.46 0.21 0.17 0.47 31.24
166 朔州 0.38 0.27 0.21 0.45 31.13
167 临沂 0.34 0.24 0.30 0.47 31.03
168 德州 0.34 0.13 0.38 0.58 30.94
169 长治 0.36 0.26 0.24 0.45 30.78
170 抚顺 0.40 0.28 0.15 0.47 30.68
171 三门峡 0.35 0.29 0.21 0.44 30.61
172 乐山 0.40 0.28 0.15 0.47 30.56
173 宝鸡 0.31 0.26 0.29 0.45 30.55
174 巢湖 0.38 0.24 0.21 0.47 30.54
175 榆林 0.36 0.20 0.29 0.45 30.52
176 乌海 0.39 0.28 0.17 0.43 30.51
177 鞍山 0.30 0.24 0.33 0.45 30.50
178 克孜勒苏 0.33 0.30 0.22 0.46 30.48
179 哈密地区 0.31 0.28 0.27 0.45 30.45
180 铜川 0.40 0.28 0.15 0.45 30.43
181 安庆 0.28 0.25 0.30 0.56 30.42
182 金昌 0.35 0.29 0.21 0.42 30.41
183 自贡 0.25 0.26 0.32 0.59 30.40
184 枣庄 0.31 0.26 0.29 0.43 30.36
185 蚌埠 0.38 0.24 0.21 0.45 30.35
186 丹东 0.36 0.20 0.29 0.43 30.34
187 文山州 0.31 0.26 0.29 0.45 30.33
188 内江 0.39 0.28 0.17 0.41 30.32
189 佳木斯 0.30 0.24 0.33 0.44 30.31
190 南充 0.38 0.28 0.17 0.43 30.30
191 昌吉州 0.30 0.24 0.32 0.45 30.24
192 吉林 0.37 0.24 0.21 0.47 30.23
193 湘潭 0.33 0.30 0.21 0.44 30.16
194 淮南 0.31 0.28 0.27 0.42 30.12
195 延安 0.32 0.30 0.21 0.44 30.11
196 黄冈 0.35 0.28 0.20 0.44 30.07
197 玉溪 0.29 0.26 0.30 0.52 30.03
198 岳阳 0.29 0.25 0.32 0.46 30.00
199 遂宁 0.32 0.23 0.27 0.49 29.89
200 渭南 0.33 0.26 0.22 0.51 29.75
201 牡丹江 0.37 0.27 0.20 0.36 29.72
202 通化 0.27 0.25 0.30 0.52 29.70
203 资阳 0.29 0.25 0.31 0.45 29.67
204 大同 0.32 0.28 0.24 0.42 29.52
205 阜新 0.22 0.32 0.24 0.63 29.46
206 阳江 0.32 0.22 0.27 0.48 29.27
207 白银 0.30 0.25 0.22 0.52 28.47
208 楚雄州 0.30 0.26 0.22 0.45 28.22
209 朝阳 0.32 0.21 0.23 0.47 28.00
210 黔西南州 0.37 0.23 0.13 0.45 27.88
211 信阳 0.29 0.33 0.12 0.47 27.81
212 张家界 0.29 0.24 0.21 0.48 27.74
213 大理 0.25 0.25 0.25 0.51 27.66
214 白城 0.39 0.17 0.18 0.44 27.61
215 银川 0.24 0.21 0.23 0.68 27.53
216 甘孜州 0.35 0.18 0.21 0.45 27.32
217 菏泽 0.29 0.17 0.25 0.54 27.08
218 株洲 0.29 0.23 0.21 0.47 27.02
219 揭阳 0.43 0.21 0.01 0.47 26.43
220 延边州 0.30 0.25 0.15 0.48 26.31
221 锦州 0.28 0.22 0.21 0.47 26.28
222 盘锦 0.40 0.09 0.15 0.56 26.13
223 池州 0.30 0.29 0.09 0.46 26.07
224 西宁 0.32 0.23 0.14 0.44 25.88
225 本溪 0.19 0.26 0.27 0.44 25.38
226 保定 0.24 0.18 0.27 0.47 25.29
227 伊犁州 0.30 0.15 0.17 0.60 25.21
228 巴中 0.28 0.15 0.23 0.48 24.94
229 曲靖 0.29 0.14 0.23 0.47 24.93
230 益阳 0.29 0.21 0.16 0.44 24.89
231 湛江 0.38 0.22 0.01 0.47 24.86
232 乌兰察布 0.26 0.24 0.15 0.46 24.69
233 恩施州 0.38 0.13 0.12 0.44 24.46
234 梧州 0.21 0.31 0.13 0.45 24.34
235 驻马店 0.25 0.27 0.12 0.45 24.22
236 黔东南州 0.25 0.26 0.12 0.45 24.19
237 娄底 0.27 0.25 0.12 0.43 24.18
238 阿坝州 0.25 0.19 0.20 0.45 24.06
239 喀什地区 0.35 0.17 0.10 0.41 23.79
240 和田地区 0.31 0.18 0.12 0.45 23.73
241 张掖 0.24 0.22 0.18 0.47 23.73
242 兰州 0.27 0.22 0.14 0.42 23.72
243 伊春 0.28 0.23 0.10 0.44 23.64
244 酒泉 0.29 0.19 0.12 0.48 23.64
245 眉山 0.26 0.24 0.09 0.47 23.37
246 固原 0.31 0.14 0.15 0.44 23.35
247 周口 0.22 0.18 0.21 0.44 22.91
248 开封 0.22 0.21 0.16 0.47 22.63
249 七台河 0.28 0.18 0.13 0.44 22.62
250 钦州 0.24 0.22 0.12 0.45 22.50
251 达州 0.26 0.21 0.10 0.48 22.34
252 绥化 0.25 0.22 0.10 0.44 22.30
253 北海 0.25 0.23 0.11 0.41 22.10
254 广安 0.25 0.15 0.16 0.46 21.84
255 大兴安岭地区 0.25 0.15 0.18 0.41 21.77
256 唐山 0.23 0.21 0.12 0.43 21.69
257 营口 0.26 0.14 0.16 0.42 21.61
258 桂林 0.22 0.19 0.15 0.44 21.60
259 宣城 0.23 0.21 0.12 0.42 21.59
260 贺州 0.39 0.07 0.01 0.57 21.58
261 百色 0.25 0.16 0.14 0.46 21.57
262 中卫 0.26 0.13 0.15 0.48 21.49
263 呼伦贝尔 0.25 0.21 0.09 0.44 21.45
264 松原 0.24 0.12 0.22 0.41 21.42
265 天水 0.24 0.21 0.10 0.42 21.39
266 博尔塔拉州 0.19 0.25 0.01 0.69 21.28
267 邵阳 0.18 0.16 0.22 0.46 21.14
268 黑河 0.20 0.15 0.18 0.48 21.07
269 阿克苏 0.24 0.17 0.12 0.45 21.05
270 铜仁地区 0.29 0.17 0.05 0.45 20.86
271 塔城地区 0.21 0.19 0.12 0.46 20.80
272 安顺 0.21 0.15 0.19 0.42 20.64
273 四平 0.29 0.15 0.00 0.59 20.57
274 平凉 0.26 0.12 0.12 0.46 20.56
275 临汾 0.21 0.21 0.11 0.43 20.51
276 通辽 0.21 0.15 0.16 0.45 20.41
277 邢台 0.17 0.14 0.22 0.48 20.35
278 清远 0.21 0.16 0.14 0.46 20.17
279 庆阳 0.22 0.13 0.16 0.46 20.15
280 丽江 0.19 0.12 0.22 0.42 19.98
281 辽源 0.26 0.13 0.10 0.43 19.86
282 毕节地区 0.27 0.12 0.10 0.43 19.83
283 甘南州 0.26 0.08 0.15 0.45 19.63
284 赤峰 0.33 0.06 0.11 0.45 19.44
285 西双版纳州 0.24 0.14 0.08 0.47 19.41
286 鄂尔多斯 0.22 0.16 0.11 0.43 19.37
287 鸡西 0.23 0.12 0.12 0.43 19.07
288 海西州 0.19 0.16 0.13 0.45 18.97
289 运城 0.21 0.17 0.08 0.46 18.97
290 临夏州 0.12 0.26 0.10 0.45 18.87
291 咸宁 0.24 0.13 0.07 0.49 18.77
292 鹤岗 0.19 0.16 0.11 0.45 18.75
293 普洱 0.19 0.16 0.10 0.43 18.37
294 阳泉 0.25 0.07 0.11 0.47 18.27
295 陇南 0.19 0.16 0.09 0.43 18.08
296 黄南州 0.17 0.12 0.16 0.46 17.99
297 海东地区 0.17 0.16 0.12 0.42 17.90
298 兴安盟 0.29 0.08 0.05 0.41 17.87
299 防城港 0.13 0.11 0.22 0.45 17.77
300 拉萨 0.13 0.13 0.18 0.46 17.58
301 来宾 0.21 0.12 0.08 0.45 17.54
302 克拉玛依 0.15 0.17 0.10 0.43 17.21
303 石嘴山 0.19 0.12 0.11 0.41 17.19
304 忻州 0.20 0.10 0.10 0.44 16.82
305 阿勒泰地区 0.16 0.11 0.14 0.44 16.77
306 临沧 0.19 0.12 0.09 0.42 16.70
307 贵港 0.18 0.10 0.12 0.45 16.62
308 商洛 0.15 0.13 0.12 0.46 16.58
309 沧州 0.17 0.09 0.12 0.45 16.10
310 玉树州 0.13 0.10 0.16 0.46 16.09
311 怒江州 0.24 0.06 0.07 0.43 15.95
312 阿拉善盟 0.22 0.05 0.08 0.46 15.82
313 迪庆州 0.24 0.08 0.01 0.46 15.65
314 崇左 0.19 0.11 0.04 0.48 15.60
315 武威 0.22 0.05 0.08 0.42 15.57
316 果洛州 0.13 0.13 0.10 0.43 15.00
317 吐鲁番地区 0.19 0.06 0.07 0.42 14.38
318 定西 0.16 0.08 0.05 0.46 13.86
319 昌都地区 0.13 0.10 0.07 0.46 13.59
320 吴忠 0.13 0.06 0.08 0.45 12.85
321 随州 0.15 0.04 0.07 0.46 12.82
322 嘉峪关 0.13 0.07 0.05 0.46 12.73
323 河池 0.12 0.09 0.04 0.45 12.51
324 海南州 0.13 0.05 0.06 0.46 12.35
325 海北州 0.11 0.10 0.05 0.43 12.29
326 红河州 0.10 0.11 0.04 0.42 12.13
327 山南地区 0.10 0.08 0.04 0.48 11.94
328 保山 0.05 0.04 0.08 0.45 9.52
329 日喀则地区 0.05 0.11 0.00 0.46 9.49
330 那曲地区 0.05 0.08 0.00 0.48 8.92

 

来源:人民网-时政频道 (责任编辑:唐述权)
 
 
您的留言
内容:
请您注意
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.人民网拥有管理笔名和留言的一切权力。
3.您在人民网留言板发表的言论,人民网有权在网站内转载或引用。
4.如您对管理有意见请向人民日报网络中心留言板管理员人民日报网络中心反映。
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2007 by www.people.com.cn. all rights reserved
ml>