共产党新闻强国社区强国论坛强国博客人民播客|科学发展观中国人大中国政府中国政协中国工会中国妇联

第八届中国政府网站绩效评估工作第三期日常监测结果

8—10月部委网站日常监测结果

8—10月省级网站日常监测结果

8—10月地市级网站日常监测结果


8—10月 部委网站日常监测结果

1.具有面向社会行政办事服务职能类

部委 信息公开指数 在线办事指数 公众参与指数 网站可用性指标 总分
国家质量监督检验检疫总局 0.83 0.83 0.69 0.73 77.8
商务部 0.86 0.77 0.68 0.75 77.52
农业部 0.81 0.82 0.62 0.68 74.22
科学技术部 0.8 0.74 0.65 0.76 73.78
交通运输部 0.75 0.65 0.79 0.71 73.6
国家发展和改革委员会 0.79 0.61 0.77 0.7 73.54
海关总署 0.75 0.69 0.73 0.75 73.08
国家税务总局 0.74 0.78 0.68 0.73 72.98
工业和信息化部 0.74 0.63 0.79 0.68 72.48
国土资源部 0.7 0.88 0.6 0.78 71.76
水利部 0.67 0.65 0.8 0.79 71.66
财政部 0.77 0.72 0.63 0.68 70.8
国家安全生产监督管理总局 0.68 0.79 0.65 0.78 70.52
环境保护部 0.75 0.75 0.58 0.8 70.4
民政部 0.71 0.84 0.55 0.7 68.96
公安部 0.78 0.68 0.55 0.7 68.1
国家林业局 0.62 0.65 0.71 0.8 67.16
国家食品药品监督管理局 0.57 0.72 0.67 0.77 65.3
国务院国有资产监督管理委员会 0.65 0.54 0.74 0.61 64.88
中国民用航空局 0.62 0.74 0.54 0.77 63.74
人力资源和社会保障部 0.71 0.57 0.55 0.69 62.92
教育部 0.62 0.53 0.67 0.7 62.32
住房和城乡建设部 0.64 0.67 0.55 0.67 62.26
国家测绘局 0.63 0.55 0.61 0.65 60.84
中国证券监督管理委员会 0.52 0.72 0.59 0.69 60.2
国家粮食局 0.45 0.75 0.65 0.65 59.6
国家知识产权局 0.52 0.68 0.55 0.72 58.42
卫生部 0.6 0.64 0.45 0.7 57.38
中国保险监督管理委员会 0.5 0.55 0.6 0.78 56.9
国家工商行政管理总局 0.51 0.71 0.49 0.69 56.6
中国气象局 0.49 0.45 0.7 0.7 56.52
外交部 0.66 0.7 0.22 0.74 54.48
文化部 0.56 0.49 0.51 0.66 53.96
国家旅游局 0.42 0.62 0.54 0.68 52.6
审计署 0.43 0.4 0.65 0.7 51.64
司法部 0.45 0.47 0.6 0.57 51.14
国家中医药管理局 0.43 0.5 0.55 0.73 51.14
国家文物局 0.43 0.48 0.55 0.76 51
国家民族事务委员会 0.54 0.53 0.4 0.65 50.68
中国银行业监督管理委员会 0.5 0.69 0.33 0.65 50.58
国家新闻出版总署(国家版权局) 0.53 0.55 0.28 0.66 47.24
国家邮政局 0.45 0.4 0.49 0.61 46.7
国家烟草专卖局 0.55 0.55 0.28 0.5 46.4
国家人口和计划生育委员会 0.52 0.46 0.33 0.64 46.18
国家海洋局 0.54 0.51 0.28 0.6 46.14
国务院机关事务管理局 0.3 0.62 0.44 0.6 44.24
中国地震局 0.45 0.65 0.19 0.62 43.3
国家广播电影电视总局 0.43 0.38 0.41 0.6 43
国家统计局 0.52 0.46 0.13 0.61 39.88
中国人民银行 0.52 0.29 0.23 0.63 39.34
国家体育总局 0.38 0.46 0.24 0.62 37.96
国家宗教事务局 0.44 0.51 0.1 0.53 36.24
国家外国专家局 0.3 0.42 0.25 0.65 34.64
铁道部 0.33 0.34 0.22 0.65 33.12
国家外汇管理局 0.2 0.44 0.23 0.7 31.18
监察部 0.4 0.15 0.16 0.69 30.2
国家电力监管委员会 0.35 0.31 0.09 0.64 29.22
国家信访局 0.35 0.3 0.08 0.63 28.6
国家预防腐败局 0.24 0.05 0.25 0.63 24.02
国家能源局 0.28 0.15 0.07 0.71 23.14
国家公务员局 0.28 0.17 0.04 0.6 21.58
 
2.其他类
部委 信息公开指标 公众参与指数 网站可用性指数
国务院法制办公室 0.33 0.47 0.66
中国科学院 0.09 0.25 0.65
国务院参事室 0.08 0.2 0.61
国务院港澳事务办公室 0.28 0.18 0.5
国家行政学院 0.19 0.06 0.63
国务院发展研究中心 0.12 0.03 0.59
国务院侨务办公室 0.26 0.04 0.6
国家自然科学基金委员会 0.33 0.02 0.6
全国社会保障基金理事会 0.19 0.02 0.55
中国工程院 0.12 0.02 0.59
中国社会科学院 0.1 0.01 0.61
新华通讯社 0.1 0 0.58
 

8 — 10 月省级网站日常监测结果

省份 信息公开指数 在线办事指数 公众参与指数 网站可用性指数 总分
北京 0.78 0.84 0.74 0.81 79.1
上海 0.8 0.81 0.69 0.79 77.45
陕西 0.76 0.75 0.68 0.73 73.4
浙江 0.74 0.72 0.67 0.72 71.45
四川 0.72 0.61 0.67 0.72 67.45
湖南 0.68 0.67 0.62 0.73 66.7
福建 0.71 0.63 0.61 0.73 66.3
广东 0.68 0.62 0.63 0.71 65.25
海南 0.66 0.61 0.61 0.71 63.75
天津 0.62 0.63 0.52 0.76 61.2
安徽 0.61 0.58 0.58 0.76 60.85
江苏 0.61 0.55 0.59 0.71 59.7
河南 0.58 0.49 0.59 0.76 57.35
山西 0.51 0.42 0.69 0.73 55
黑龙江 0.62 0.45 0.47 0.78 54.75
云南 0.57 0.54 0.41 0.75 53.9
河北 0.53 0.53 0.48 0.72 53.65
吉林 0.51 0.46 0.47 0.78 51.2
江西 0.5 0.46 0.44 0.84 50.7
辽宁 0.52 0.5 0.43 0.67 50.65
重庆 0.47 0.34 0.68 0.7 50.65
湖北 0.55 0.4 0.43 0.65 48.5
广西 0.54 0.33 0.31 0.66 43.15
内蒙古 0.46 0.33 0.26 0.61 38.6
青海 0.33 0.25 0.48 0.6 37.05
山东 0.33 0.3 0.32 0.64 34.95
宁夏 0.31 0.17 0.42 0.57 32.15
贵州 0.41 0.17 0.24 0.62 31.65
西藏 0.49 0.18 0.08 0.58 30.35
甘肃 0.38 0.15 0.15 0.61 27.65

8— 10 月地市级网站日常监测结果

地市 信息公开指数 在线办事指数 公众参与指数 网站可用性 总分
青岛 0.76 0.83 0.84 0.79 80.4
深圳 0.74 0.81 0.83 0.76 78.55
广州 0.75 0.76 0.77 0.79 76.2
苏州 0.69 0.69 0.88 0.75 74.35
济南 0.72 0.68 0.83 0.66 72.95
杭州 0.7 0.67 0.79 0.72 71.55
佛山 0.71 0.68 0.74 0.71 70.85
无锡 0.72 0.67 0.73 0.69 70.45
武汉 0.69 0.71 0.72 0.68 70.25
成都 0.72 0.69 0.7 0.68 70.2
长沙 0.69 0.61 0.79 0.72 69.4
大连 0.69 0.66 0.75 0.66 69.3
宁波 0.73 0.59 0.75 0.68 68.8
厦门 0.7 0.55 0.8 0.71 68.1
中山 0.67 0.6 0.78 0.7 67.95
西安 0.66 0.65 0.73 0.69 67.75
汕头 0.62 0.55 0.8 0.7 65.2
南通 0.63 0.59 0.72 0.64 64.15
哈尔滨 0.69 0.48 0.75 0.63 63.6
南昌 0.62 0.66 0.61 0.68 63.55
江门 0.63 0.48 0.8 0.69 63.35
邯郸 0.62 0.47 0.81 0.66 62.65
烟台 0.62 0.47 0.8 0.68 62.6
扬州 0.6 0.59 0.7 0.63 62.5
威海 0.54 0.54 0.82 0.68 62.4
合肥 0.62 0.54 0.71 0.67 62.35
温州 0.59 0.56 0.72 0.69 62.35
石家庄 0.61 0.56 0.64 0.75 61.65
南京 0.57 0.5 0.8 0.62 61.15
潍坊 0.63 0.55 0.65 0.63 61.1
长春 0.64 0.55 0.61 0.68 60.95
鹰潭 0.61 0.54 0.66 0.67 60.75
惠州 0.65 0.44 0.7 0.71 60.55
镇江 0.53 0.59 0.71 0.65 60.5
新余 0.6 0.51 0.75 0.54 60.45
衡阳 0.61 0.49 0.74 0.54 59.95
沈阳 0.58 0.49 0.74 0.64 59.9
舟山 0.63 0.5 0.63 0.67 59.5
淮安 0.61 0.45 0.73 0.63 59.4
海口 0.55 0.47 0.78 0.63 59.15
常州 0.41 0.64 0.79 0.57 59
玉林 0.52 0.53 0.72 0.68 58.9
六安 0.53 0.51 0.74 0.64 58.75
宿迁 0.48 0.55 0.78 0.58 58.6
泉州 0.57 0.42 0.74 0.66 57.65
南宁 0.54 0.5 0.71 0.57 57.35
绍兴 0.52 0.49 0.66 0.69 56.3
咸阳 0.51 0.47 0.67 0.68 55.5
柳州 0.52 0.55 0.56 0.62 54.9
宜昌 0.6 0.4 0.58 0.7 54.5
黄石 0.52 0.41 0.7 0.6 54
福州 0.51 0.43 0.65 0.6 53
常德 0.48 0.35 0.8 0.55 52.8
凉山州 0.48 0.38 0.69 0.68 52.25
南平 0.5 0.42 0.58 0.69 51.5
贵阳 0.58 0.42 0.48 0.64 51.3
郑州 0.56 0.43 0.54 0.51 51.1
衢州 0.43 0.46 0.64 0.58 50.65
赣州 0.52 0.38 0.63 0.52 50.55
攀枝花 0.55 0.37 0.53 0.69 50.5
龙岩 0.58 0.39 0.45 0.69 50.15
连云港 0.43 0.32 0.72 0.75 50.15
湖州 0.46 0.45 0.55 0.6 49.35
新乡 0.42 0.52 0.55 0.52 49.25
襄樊 0.36 0.4 0.68 0.68 48.4
焦作 0.38 0.4 0.66 0.62 48
河源 0.4 0.46 0.52 0.57 46.5
嘉兴 0.38 0.42 0.59 0.57 46.35
泸州 0.47 0.41 0.47 0.48 45.3
铜陵 0.46 0.43 0.42 0.57 45.2
东营 0.42 0.37 0.53 0.55 44.55
黄山 0.46 0.39 0.45 0.52 44.25
宜宾 0.5 0.32 0.48 0.51 44.2
九江 0.46 0.36 0.49 0.48 43.95
淄博 0.51 0.34 0.441 0.47 43.775
三明 0.55 0.34 0.38 0.47 43.65
吉安 0.41 0.37 0.48 0.55 42.95
锡林郭勒 0.43 0.35 0.46 0.58 42.85
汉中 0.49 0.3 0.44 0.57 42.85
马鞍山 0.34 0.37 0.6 0.48 42.8
泰安 0.41 0.36 0.45 0.62 42.6
昆明 0.45 0.33 0.43 0.6 42.4
德阳 0.47 0.32 0.45 0.5 42.3
泰州 0.33 0.37 0.52 0.65 42.15
抚州 0.48 0.4 0.33 0.5 42.05
绵阳 0.47 0.39 0.38 0.4 41.65
洛阳 0.42 0.3 0.49 0.55 41.45
白山 0.37 0.38 0.48 0.5 41.35
永州 0.47 0.34 0.34 0.62 41.35
芜湖 0.44 0.25 0.52 0.54 41.3
肇庆 0.48 0.34 0.34 0.57 41.2
金华 0.45 0.38 0.34 0.55 41.15
宜春 0.4 0.36 0.38 0.68 41.1
许昌 0.43 0.36 0.43 0.43 40.9
六盘水 0.38 0.33 0.47 0.59 40.85
怀化 0.45 0.35 0.37 0.53 40.8
云浮 0.46 0.32 0.38 0.55 40.7
珠海 0.38 0.33 0.44 0.64 40.6
太原 0.44 0.35 0.4 0.46 40.5
亳州 0.46 0.33 0.39 0.45 40.25
晋城 0.46 0.34 0.37 0.46 40.15
聊城 0.46 0.28 0.45 0.43 40.05
盐城 0.31 0.36 0.52 0.53 39.95
荆门 0.41 0.38 0.37 0.48 39.8
荆州 0.5 0.23 0.41 0.51 39.75
德宏州 0.38 0.37 0.36 0.63 39.7
秦皇岛 0.38 0.37 0.44 0.42 39.6
鄂州 0.45 0.3 0.41 0.45 39.5
滨州 0.53 0.34 0.24 0.47 39.45
濮阳 0.44 0.4 0.31 0.4 39.15
廊坊 0.41 0.35 0.37 0.5 39.1
广元 0.41 0.29 0.42 0.55 39.05
鹤壁 0.48 0.32 0.32 0.45 38.9
辽阳 0.44 0.34 0.32 0.52 38.8
齐齐哈尔 0.52 0.3 0.27 0.48 38.75
安阳 0.41 0.3 0.38 0.57 38.55
汕尾 0.42 0.36 0.34 0.45 38.5
萍乡 0.5 0.29 0.27 0.55 38.45
漯河 0.41 0.34 0.37 0.46 38.4
平顶山 0.48 0.29 0.31 0.51 38.35
滁州 0.32 0.36 0.45 0.5 38.25
安康 0.41 0.28 0.37 0.57 37.7
丽水 0.45 0.21 0.37 0.63 37.6
东莞 0.29 0.25 0.53 0.66 37.5
呼和浩特 0.42 0.23 0.4 0.55 37.1
昭通 0.17 0.26 0.71 0.53 36.8
葫芦岛 0.38 0.33 0.36 0.44 36.6
巴彦淖尔 0.43 0.3 0.33 0.41 36.4
徐州 0.38 0.37 0.31 0.41 36.25
茂名 0.24 0.32 0.51 0.53 36.05
吕梁 0.4 0.16 0.42 0.63 35.6
莆田 0.42 0.32 0.25 0.48 35.35
遵义 0.05 0.24 0.83 0.56 35.3
铁岭 0.38 0.34 0.27 0.48 35.05
景德镇 0.32 0.36 0.34 0.45 35
孝感 0.36 0.31 0.34 0.44 34.8
漳州 0.39 0.28 0.32 0.47 34.75
莱芜 0.41 0.34 0.2 0.5 34.55
台州 0.37 0.33 0.27 0.49 34.5
淮北 0.26 0.34 0.34 0.66 34.4
梅州 0.42 0.29 0.23 0.52 34.35
上饶 0.44 0.26 0.23 0.53 34.25
雅安 0.35 0.3 0.33 0.47 34.2
湘西州 0.31 0.28 0.39 0.51 34.1
三亚 0.38 0.28 0.24 0.63 34
十堰 0.51 0.16 0.18 0.67 33.85
济宁 0.37 0.24 0.32 0.55 33.65
大庆 0.38 0.31 0.25 0.47 33.55
衡水 0.33 0.28 0.35 0.47 33.4
阜阳 0.44 0.31 0.16 0.44 33.1
韶关 0.36 0.28 0.31 0.43 33.05
包头 0.3 0.31 0.32 0.52 33
南阳 0.13 0.32 0.48 0.68 32.95
晋中 0.42 0.26 0.18 0.59 32.9
郴州 0.17 0.34 0.46 0.52 32.85
双鸭山 0.35 0.26 0.33 0.45 32.8
宿州 0.39 0.26 0.24 0.48 32.25
潮州 0.36 0.27 0.25 0.52 32.15
承德 0.44 0.28 0.15 0.45 32.05
张家口 0.32 0.3 0.28 0.48 32
日照 0.27 0.3 0.34 0.5 31.95
渭南 0.4 0.23 0.31 0.32 31.85
商丘 0.36 0.28 0.24 0.46 31.6
朔州 0.4 0.26 0.2 0.46 31.4
德州 0.31 0.22 0.34 0.54 31.35
临沂 0.39 0.16 0.33 0.46 31.3
长治 0.37 0.27 0.23 0.44 31.2
抚顺 0.4 0.29 0.15 0.47 31.15
三门峡 0.37 0.27 0.23 0.43 31.1
鞍山 0.32 0.27 0.29 0.45 31.05
宁德 0.36 0.23 0.26 0.49 30.9
榆林 0.32 0.29 0.26 0.44 30.8
宝鸡 0.33 0.26 0.26 0.49 30.75
乐山 0.42 0.24 0.16 0.48 30.7
乌海 0.41 0.26 0.16 0.45 30.65
巢湖 0.4 0.21 0.23 0.45 30.55
铜川 0.39 0.26 0.17 0.48 30.5
自贡 0.24 0.28 0.33 0.54 30.45
蚌埠 0.39 0.21 0.24 0.45 30.45
金昌 0.37 0.28 0.19 0.43 30.4
安庆 0.27 0.28 0.29 0.52 30.3
文山州 0.31 0.25 0.3 0.44 30.25
枣庄 0.33 0.22 0.31 0.43 30.2
吉林 0.34 0.32 0.17 0.44 30.15
玉溪 0.3 0.24 0.29 0.51 30.05
佳木斯 0.28 0.29 0.3 0.4 30
丹东 0.34 0.24 0.27 0.41 29.95
淮南 0.32 0.28 0.24 0.43 29.9
内江 0.41 0.27 0.14 0.39 29.85
资阳 0.31 0.25 0.29 0.42 29.8
南充 0.37 0.26 0.2 0.4 29.75
湘潭 0.34 0.26 0.22 0.45 29.7
岳阳 0.31 0.22 0.31 0.45 29.7
延安 0.34 0.26 0.23 0.42 29.65
遂宁 0.3 0.28 0.25 0.45 29.65
牡丹江 0.36 0.27 0.22 0.34 29.6
大同 0.33 0.29 0.2 0.43 29.55
阳江 0.31 0.24 0.26 0.5 29.55
黄冈 0.34 0.24 0.23 0.46 29.45
阜新 0.25 0.24 0.27 0.67 29.4
黔西南州 0.35 0.35 0.09 0.43 29.3
通化 0.26 0.24 0.32 0.5 29.3
白城 0.38 0.22 0.19 0.46 29.25
白银 0.31 0.24 0.23 0.54 29.2
朝阳 0.33 0.22 0.22 0.49 28.55
菏泽 0.28 0.23 0.27 0.5 28.45
张家界 0.3 0.24 0.2 0.5 27.7
盘锦 0.31 0.27 0.13 0.54 27.6
揭阳 0.44 0.23 0.03 0.45 27.55
楚雄州 0.31 0.23 0.2 0.47 27.45
银川 0.23 0.2 0.25 0.7 27.3
甘孜州 0.36 0.16 0.2 0.47 27.1
株洲 0.28 0.22 0.23 0.48 26.95
曲靖 0.28 0.21 0.24 0.46 26.7
西宁 0.31 0.24 0.17 0.43 26.6
大理 0.27 0.16 0.27 0.53 26.3
信阳 0.31 0.26 0.11 0.49 26.3
恩施州 0.34 0.27 0.07 0.41 25.85
延边州 0.31 0.21 0.14 0.5 25.65
锦州 0.31 0.12 0.24 0.49 25.35
池州 0.31 0.24 0.1 0.46 25.15
本溪 0.22 0.19 0.28 0.47 25.1
梧州 0.23 0.28 0.15 0.46 24.8
保定 0.26 0.13 0.28 0.48 24.8
巴中 0.27 0.15 0.25 0.45 24.7
乌兰察布 0.29 0.17 0.19 0.47 24.7
湛江 0.37 0.22 0.03 0.43 24.6
益阳 0.28 0.21 0.16 0.42 24.3
黔东南州 0.26 0.26 0.11 0.43 23.95
张掖 0.25 0.21 0.17 0.46 23.9
驻马店 0.28 0.21 0.13 0.45 23.85
酒泉 0.27 0.23 0.11 0.47 23.8
阿坝州 0.26 0.16 0.21 0.46 23.75
兰州 0.25 0.23 0.15 0.43 23.7
娄底 0.3 0.18 0.14 0.42 23.6
伊春 0.29 0.21 0.11 0.42 23.4
周口 0.23 0.2 0.2 0.43 23.35
七台河 0.26 0.23 0.12 0.43 23.3
固原 0.3 0.19 0.12 0.41 23.3
达州 0.25 0.23 0.11 0.49 23.3
北海 0.28 0.18 0.14 0.43 23
开封 0.24 0.16 0.18 0.5 22.7
眉山 0.29 0.16 0.11 0.5 22.7
唐山 0.26 0.17 0.15 0.46 22.55
营口 0.24 0.2 0.15 0.44 22.55
钦州 0.26 0.21 0.11 0.44 22.55
大兴安岭地区 0.23 0.2 0.17 0.42 22.5
绥化 0.26 0.22 0.09 0.43 22.25
桂林 0.21 0.22 0.16 0.41 22.05
贺州 0.36 0.13 0.01 0.51 21.85
广安 0.26 0.11 0.18 0.49 21.8
宣城 0.27 0.11 0.17 0.46 21.6
中卫 0.24 0.18 0.13 0.45 21.55
松原 0.21 0.18 0.19 0.39 21.4
天水 0.23 0.22 0.11 0.4 21.4
百色 0.28 0.12 0.12 0.49 21.3
安顺 0.2 0.16 0.2 0.43 21.1
黑河 0.21 0.16 0.17 0.47 21.1
呼伦贝尔 0.27 0.14 0.11 0.46 21
平凉 0.24 0.19 0.1 0.44 21
铜仁地区 0.28 0.18 0.06 0.43 21
临汾 0.23 0.17 0.12 0.45 20.65
邵阳 0.19 0.14 0.21 0.45 20.6
邢台 0.15 0.17 0.21 0.46 20.2
通辽 0.22 0.12 0.18 0.43 20.1
四平 0.3 0.13 0 0.56 20
丽江 0.2 0.12 0.21 0.41 19.95
庆阳 0.21 0.15 0.15 0.43 19.9
清远 0.22 0.15 0.11 0.48 19.75
西双版纳州 0.23 0.16 0.09 0.46 19.7
甘南州 0.28 0.06 0.14 0.46 19.7
赤峰 0.29 0.1 0.09 0.42 19.6
鸡西 0.23 0.18 0.08 0.41 19.55
运城 0.18 0.23 0.06 0.48 19.5
辽源 0.27 0.11 0.1 0.42 19.45
毕节地区 0.28 0.09 0.11 0.42 19.45
阳泉 0.24 0.15 0.08 0.45 19.4
海西州 0.18 0.19 0.1 0.48 19.3
黄南州 0.16 0.14 0.18 0.49 19.2
咸宁 0.23 0.14 0.09 0.47 19.2
鄂尔多斯 0.23 0.1 0.14 0.45 19.05
鹤岗 0.18 0.17 0.12 0.46 19
兴安盟 0.28 0.13 0.03 0.43 18.75
防城港 0.12 0.12 0.24 0.48 18.6
临夏州 0.15 0.16 0.13 0.48 18.1
海东地区 0.19 0.1 0.15 0.45 17.9
来宾 0.19 0.18 0.06 0.43 17.85
陇南 0.2 0.11 0.1 0.47 17.5
拉萨 0.12 0.11 0.2 0.48 17.3
普洱 0.21 0.09 0.11 0.45 17.3
忻州 0.21 0.1 0.09 0.43 16.9
沧州 0.16 0.11 0.13 0.46 16.75
石嘴山 0.2 0.1 0.1 0.4 16.5
武威 0.2 0.11 0.09 0.39 16.45
阿拉善盟 0.21 0.07 0.09 0.47 16.4
商洛 0.16 0.1 0.11 0.48 16.15
迪庆州 0.23 0.1 0.01 0.47 16
怒江州 0.23 0.06 0.08 0.4 15.85
临沧 0.2 0.09 0.08 0.41 15.8
贵港 0.16 0.11 0.1 0.43 15.7
玉树州 0.14 0.05 0.17 0.48 15.45
定西 0.15 0.11 0.06 0.47 14.75
崇左 0.2 0.04 0.05 0.5 14.45
果洛州 0.11 0.08 0.13 0.41 13.6
随州 0.14 0.08 0.05 0.49 13.45
嘉峪关 0.12 0.08 0.07 0.45 12.85
海北州 0.1 0.1 0.07 0.45 12.75
海南州 0.12 0.09 0.05 0.45 12.65
昌都地区 0.14 0.05 0.06 0.45 12.4
吴忠 0.13 0.04 0.08 0.45 12.25
河池 0.15 0.06 0.03 0.44 12.2
保山 0.04 0.12 0.09 0.47 11.95
红河州 0.09 0.1 0.05 0.43 11.7
山南地区 0.11 0.03 0.03 0.47 10.2
日喀则地区 0.04 0.1 0 0.44 8.8
那曲地区 0.03 0 0 0.51 6.15
来源:人民网 (责任编辑:唐述权)
 
 
您的留言
内容:
请您注意
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.人民网拥有管理笔名和留言的一切权力。
3.您在人民网留言板发表的言论,人民网有权在网站内转载或引用。
4.如您对管理有意见请向人民日报网络中心留言板管理员人民日报网络中心反映。
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2007 by www.people.com.cn. all rights reserved